Des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient acompanyem els municipis per transitar cap a un model energètic renovable i just, adaptar-nos al canvi climàtic, millorar la recollida de residus, avaluar la contaminació ambiental i apoderar a la ciutadania cap a una nova cultura de la sostenibilitat. Els 22 recursos del catàleg d’enguany estan orientats a aquest objectiu.
Recursos oberts | Tipus | Fitxa sol·licitud | Termini | Pressupost aproximat (€) |
---|---|---|---|---|
Comunitats energètiques i mecanismes similars per la transició energètica | Tècnic | [pdf] | Obert tot l’any | 200.000 € |
Recursos resolts | Tipus | Resolució al BOP | Pressupost aproximat (€) |
---|---|---|---|
Projectes pel clima | Econòmic | [pdf] | 350.000 € |
Agències d’energia | Econòmic | [pdf] | 350.000 € |
Gestió sostenible de l'abastament d'aigua | Tècnic | 110.000 € | |
Planificació i gestió de la infraestructura verda i blava | Tècnic | 75.000 € | |
Planificació per a la transició energètica i el clima | Tècnic | 80.000 € | |
Promoció de la mobilitat sostenible | Tècnic | 80.000 € | |
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables | Tècnic | 340.000 € | |
Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circular | Tècnic | 120.000 € | |
Suport a la gestió i maneig del verd | Tècnic | 75.000 € | |
Suport en la gestió de l'amiant | Tècnic | 90.000 € |
Recursos oberts | Tipus | Fitxa sol·licitud | Termini | Pressupost aproximat (€) |
---|---|---|---|---|
Avaluació del soroll | Tècnic | [pdf] | Obert tot l’any | 45.000 € |
Mesures dels camps electromagnètics | Tècnic | Obert tot l’any | Recursos propis |
Recursos resolts | Tipus | Resolució al BOP | Pressupost aproximat (€) |
---|---|---|---|
Avaluació de la qualitat de les aigües | Tècnic | [pdf] | Recursos propis |
Adequació acústica de locals | Econòmic | [pdf] | 350.000 € |
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció | Tècnic | 25.000 € | |
Estudis de la qualitat de l'aire | Tècnic | 70.000 € |
Recursos oberts | Tipus | Fitxa sol·licitud | Termini | Pressupost aproximat (€) |
---|---|---|---|---|
Exposicions de medi ambient | Material | Sol·licitud | 29/11/2024 | 25.000 € |
Recursos d’educació ambiental | Material | Sol·licitud | 29/11/2024 | 30.000 € |
Recursos resolts | Tipus | Resolució al BOP | Pressupost aproximat (€) |
---|---|---|---|
Activitats i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental | Econòmic | 500.000 € | |
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental | Tècnic | 140.000 € | |
Comunitats energètiques escolars | Tècnic | 53.290 € |
Sessió informativa sobre el Catàleg de serveis 2024-2027 de la Gerència de Serveis de Medi Ambient
Presentació del Catàleg de serveis 2024-2027 de de la Gerència de Serveis de Medi Ambient