Resumen recursos para los ayuntamientos
Recursos económicos
Recurso | Fecha tope de solicitud | Código de recurso y más información | Formulario de datos técnicos |
---|---|---|---|
Animales de compañía (perros y gatos) | 08/02/2024 | 133152 | C1-133152-24 |
Mejora de infraestructuras para garantizar la calidad del agua de consumo humano | 31/10/2024 (otorgamiento por orden de llegada hasta agotar el presupuesto) Recurso con presupuesto agotado | 133050 | C1-133050-24 |
Mejora de la calidad sanitaria del agua de las piscinas municipales de temporada | 31/10/2024 (otorgamiento por orden de llegada hasta agotar el presupuesto) Recurso con presupuesto agotado | 150591 | C1-150591-24 |
Planes locales de salud | 08/02/2024 | 133030 | C1-133030-24 |
Promoción de la salud | 08/02/2024 | 133012 | C1-133012-24 |
Sanidad ambiental | 08/02/2024 | 138365 | C1-138365-24 |
Seguridad alimentaria | 08/02/2024 | 132963 | C1-132963-24 |
Seguridad y salubridad en las playas | No hay que solicitarlo (lo recibirán todos los ayuntamientos con playa) |
Recurso | Fecha tope de solicitud | Código de recurso y más información | Cada cuando hay que solicitarlo |
---|---|---|---|
Asesoramiento en salud pública | 31/12/2024 | 138342 | |
Encuesta de hábitos relacionados con la salud a alumnas de 4.º de #ESO | 31/12/2024 | 133077 | |
Informas de Indicadores de Salud Local (ISL) | 31/12/2024 | 1 sola solicitud por todo el mandato |
Recursos materiales
Recurso | Fecha tope de solicitud | Código de recurso y más información | Formulario de datos técnicos | Cada cuando hay que solicitarlo |
---|---|---|---|---|
Actividades de educación para la salud | 01/07/2024 a 31/10/2024 | 133173 | C1-133173-24 | |
Control de establecimientos de tatuaje y piercing | 31/12/2024 | 133135 | C1-133135-24 | 1 sola solicitud por todo el mandato |
Control sanitario del agua de consumo humano | 31/12/2024 | C1-133122-24 | 1 sola solicitud por todo el mandato | |
Control sanitario de piscinas de uso público | 31/12/2024 | 133105 | C1-133105-24 | 1 sola solicitud por todo el mandato |
Control sanitario de instalaciones de bajo riesgo susceptibles de transmitir la legionela | 31/12/2024 | 133094 | C1-133094-24 | 1 sola solicitud por todo el mandato |
Vigilancia y control de establecimientos alimentarios | 31/12/2024 | 132998 | 1 sola solicitud por todo el mandato |