Xarxa territorial Punts Lila
L’any 2021 la Diputació de Barcelona va impulsar la creació de la Xarxa de Territoris Lliures de Violències Masclistes, un dels 20 projecte transformadors conformat per un conjunt de serveis, recursos i actuacions que tenen com a objectiu contribuir a garantir i defensar el dret fonamental de viure una vida lliure de violències masclistes.
Un dels eixos del projecte se centra en la sensibilització i prevenció, on es treballa en la implantació i el desplegament dels Punts Liles, espais destinats a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds masclistes i comportaments sexistes que es produeixin en espais públics, ja sigui d'oci i festius com altres espais d'interès públic (educatius, esportius, comercials, sanitaris, etc.)
El Servei de Polítiques d’Igualtat, a través del Catàleg de Serveis de la corporació, posa a disposició dels municipis de fins a 75.000 habitants el recurs Xarxa Punts Liles, en dues modalitats diferents de suport:
Punt Lila als espais públics d'oci, concebut com un espai de sensibilització i atenció puntual, dinamitzat per professionals, ubicat a festes, concerts i altres activitats d’oci i entreteniment.
Xarxa local Punts Lila d'establiments i equipaments municipals, tant públics com privats (comerços, mercats, equipaments esportius, sanitaris, culturals, etc.) orientada a informar, formar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes així com lluitar contra les actituds i els comportaments sexistes que es produeixin als municipis de la província.
Materials de marxandatge dels Punts Lila per a descarregar
Qui conforma la Xarxa Local Punts Lila
Estem donant suport a ens locals en la creació i/o ampliació dins dels seus municipis d’una Xarxa Local Punts Lila, engrescant a establiments i equipaments a formar part del projecte i convertir-se en punts de referència. A més, en paral·lel en aquets territoris s’han instal·lat Punts Liles efímeres en diferents espais de la vida quotidiana transformant els espais públics que han ocupat (mercats, equipaments esportius, centres cívics, etc.) i apropant la informació sobre els serveis d’informació i atenció a les dones a peu de carrer.
On trobareu els Punts Lila
Municipi | Data | Hora |
Ajuntament d'Aiguafreda | divendres, 6 desembre de 2024 | 23:00 |
Ajuntament d'Arenys de Mar | dissabte, 6 juliol de 2024 | 23:00 |
Ajuntament d'Arenys de Munt | dissabte, 9 novembre de 2024 | 22:00 |
Ajuntament d'Argentona | divendres, 22 novembre de 2024 | 9:00 |
Ajuntament d'Artés | diumenge, 1 setembre de 2024 | 0:30 |
Ajuntament de Begues | diumenge, 28 juliol de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Bigues i Riells del Fai | dissabte, 3 agost de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Borredà | dissabte, 17 agost de 2024 | 10:00 |
Ajuntament de Cabrera de Mar | dilluns, 29 juliol de 2024 | 21:00 |
Ajuntament de Cabrils | divendres, 19 juliol de 2024 | 21:00 |
Ajuntament de Calders | diumenge, 8 setembre de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Caldes d'Estrac | dissabte, 7 setembre de 2024 | 22:00 |
Ajuntament de Calella | dissabte, 3 agost de 2024 | 22.00 |
Ajuntament de Calldetenes | divendres, 27 setembre de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Campins | divendres, 23 agost de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Cànoves i Samalús | dissabte, 24 agost de 2024 | 20:00 |
Ajuntament de Canyelles | dissabte, 20 juliol de 2024 | 23:30 |
Ajuntament de Capellades | divendres, 16 agost de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Cardona | divendres, 6 setembre de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Carme | divendres, 12 juliol de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Casserres | diumenge, 25 agost de 2024 | 23:30 |
Ajuntament de Castellbell i el Vilar | divendres, 16 agost de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Castellbisbal | dijous, 31 octubre de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Castellcir | dissabte, 27 juliol de 2024 | 11:00 |
Ajuntament de Castelldefels | dissabte, 13 juliol de 2024 | 22:30 |
Ajuntament de Castellgalí | dissabte, 3 agost de 2024 | 22:00 |
Ajuntament de Castellterçol | diumenge, 25 agost de 2024 | 1:00 |
Ajuntament de Castellví de la Marca | dijous, 15 agost de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Castellví de Rosanes | dissabte, 28 setembre de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Centelles | dijous, 25 juliol de 2024 | 21:00 |
Ajuntament de Collbató | diumenge, 24 novembre de 2024 | 10:00 |
Ajuntament de Collsuspina | dissabte, 3 agost de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Figaró-Montmany | dissabte, 31 agost de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Folgueroles | dissabte, 31 agost de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Gelida | dijous, 31 octubre de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Gironella | dijous, 15 agost de 2024 | 22:00 |
Ajuntament de Granera | dissabte, 24 agost de 2024 | 22:00 |
Ajuntament de Gualba | divendres, 16 agost de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Guardiola de Berguedà | dissabte, 10 agost de 2024 | 1:00 |
Ajuntament de la Garriga | dissabte, 3 agost de 2024 | 20:00 |
Ajuntament de la Granada | diumenge, 14 juliol de 2024 | 1:00 |
Ajuntament dels Hostalets de Pierola | divendres, 26 juliol de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de la Llacuna | dissabte, 3 agost de 2024 | 23:59 |
Ajuntament de la Llagosta | dissabte, 7 setembre de 2024 | 20:00 |
Ajuntament de la Nou de Berguedà | diumenge, 4 agost de 2024 | 10:00 |
Ajuntament de la Pobla de Claramunt | dissabte, 6 juliol de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de la Pobla de Lillet | diumenge, 6 octubre de 2024 | 0:30 |
Ajuntament de les Masies de Voltregà | divendres, 6 setembre de 2024 | 23:30 |
Ajuntament de l'Estany | dissabte, 7 setembre de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Lliçà de Vall | dijous, 4 juliol de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Masquefa | dissabte, 14 setembre de 2024 | 20:00 |
Ajuntament de Mediona | dissabte, 27 juliol de 2024 | 1:00 |
Ajuntament de Moià | dilluns, 12 agost de 2024 | 23:30 |
Ajuntament de Monistrol de Calders | dissabte, 3 agost de 2024 | 1:00 |
Ajuntament de Montcada i Reixac | divendres, 22 novembre de 2024 | 21:00 |
Ajuntament de Montmeló | dissabte, 1 març de 2025 | 0:30 |
Ajuntament de Montornès del Vallès | divendres, 13 setembre de 2024 | 22:30 |
Ajuntament de Navàs | divendres, 23 agost de 2024 | 0:00 |
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls | dissabte, 20 juliol de 2024 | 23:00 |
Ajuntament d'Olesa de Montserrat | dijous, 31 octubre de 2024 | 0:30 |
Ajuntament del Papiol | divendres, 26 juliol de 2024 | 1:00 |
Ajuntament de Piera | divendres, 6 setembre de 2024 | 23:30 |
Ajuntament del Pla del Penedès | dissabte, 27 juliol de 2024 | 23:30 |
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | dissabte, 20 juliol de 2024 | 23:30 |
Ajuntament de Premià de Dalt | dimarts, 31 desembre de 2024 | 0:30 |
Ajuntament de Puig-reig | dissabte, 9 novembre de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Rajadell | dissabte, 13 juliol de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Roda de Ter | dissabte, 21 setembre de 2024 | 23:55 |
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor | dijous, 22 agost de 2024 | 23:50 |
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | dissabte, 27 juliol de 2024 | 0:30 |
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | dijous, 29 agost de 2024 | 23:45 |
Ajuntament de Sant Joan Despí | dissabte, 30 novembre de 2024 | 10:00 |
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola | divendres, 6 setembre de 2024 | 23:50 |
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons | dissabte, 10 agost de 2024 | 12:00 |
Ajuntament de Sant Ǫuintí de Mediona | divendres, 16 agost de 2024 | 23:59 |
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor | dissabte, 2 novembre de 2024 | 20:00 |
Ajuntament de Sant Pol de Mar | dissabte, 27 juliol de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet | divendres, 12 juliol de 2024 | 23:59 |
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló | divendres, 6 setembre de 2024 | 1:00 |
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | dissabte, 28 setembre de 2024 | 23:30 |
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | dissabte, 31 agost de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana | dijous, 25 juliol de 2024 | 20:00 |
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | dissabte, 7 setembre de 2024 | 10:00 |
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles | diumenge, 14 juliol de 2024 | 1:00 |
Ajuntament de Santa Maria d'Oló | dissabte, 24 agost de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | dissabte, 31 agost de 2024 | 22:30 |
Ajuntament de Santa Susanna | dissabte, 3 agost de 2024 | 0:00 |
Ajuntament de Sentmenat | divendres, 30 agost de 2024 | 22:00 |
Ajuntament de Súria | 0:00 | |
Ajuntament de Teià | diumenge, 10 novembre de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Tordera | dissabte, 24 agost de 2024 | 22:00 |
Ajuntament de Torrelavit | dimecres, 14 agost de 2024 | 23:55 |
Ajuntament de Torrelles de Foix | dissabte, 24 agost de 2024 | 23:55 |
Ajuntament de Vallbona d'Anoia | divendres, 26 juliol de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Viladecavalls | diumenge, 10 novembre de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Vilanova del Camí | dissabte, 20 juliol de 2024 | 18:00 |
Ajuntament de Vilanova del Vallès | divendres, 23 agost de 2024 | 19:00 |
Ajuntament de Vilassar de Dalt | diumenge, 25 agost de 2024 | 23:00 |
Ajuntament de Vilobí del Penedès | dissabte, 17 agost de 2024 | 0:00 |
Ajuntament d'Ullastrell | dijous, 15 agost de 2024 | 22:00 |
A més, també posa a disposició dels ens locals el Document recomanacions per a la implementació del Punt lila municipal