Smart City Expo World Congress 2024
Del 5 al 7 de novembre, se celebra a la Fira de Barcelona l'Smart City Expo World Congress, l'esdeveniment mundial més rellevant en l'àmbit de les ciutats intel·ligents. Aquest congrés disposa d'un espai de conferències i d'un espai expositiu en els quals participaran persones i organitzacions implicades en la gestió local dels territoris, i es mostraran solucions innovadores en el camp de les polítiques públiques i de les tecnologies per a la gestió urbana.
Com cada any, la Diputació de Barcelona participa a l'SCEWC amb un estand corporatiu, amb la finalitat de possibilitar l'intercanvi de coneixement i la divulgació de tots aquells projectes en l'àmbit de la innovació i la gestió intel·ligent del territori, tant de la Diputació de Barcelona com d'ajuntaments i d'altres entitats locals que vulguin participar-hi.
10.00h | Diputació de Barcelona El caixer cap al poble Nico Pérez Sánchez, gerent dels Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona Patrícia Martínez Puig, assistent als usuaris del caixer mòbil, Prosegur |
10.45h | Diputació de Barcelona Teleassistència predictiva: projecte All-in-one sensor Josep Muñoz Luque, gerent dels Serveis Socials de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona |
11.30h | Diputació de Barcelona Digitalització dels mercats municipals per millorar la seva competitivitat Joël Pintor Gonzalez, cap de la Secció d’Anàlisi, Comunicació i Avaluació de l’Oficina de Suport Intern, Planificació i Avaluació de la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona |
12.15h | Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Pere de Ribes El SITMUN com a eina per gestionar les comunitats energètiques locals (CEL) municipals Àlex Espejo, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes Marta Vidal, arquitecta d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes David Martínez, tècnic de la Secció de Sistemes d’Informació Territorial de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona |
13.00h | Diputació de Barcelona Les tres grans oportunitats dels esdeveniments esportius Jesús Naharro Rodríguez, diputat adjunt de l'Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona Conrad Felip Benach, coordinador de l'Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona Pedro Yaques Arioni, tècnic de l'Oficina d’Activitats Esportives de la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona |
Pausa | |
16.30h | Diputació de Barcelona Projecte Tech4Nature: conservació de la biodiversitat 3.0 David Carrera Bonet, cap de la Subsecció de Conservació del Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona |
10.00h | Diputació de Barcelona, Ajuntament de Viladecans Caravana d’innovació digital Introducció Antoni Vélez i Barajas, diputat delegat d’Innovació Digital i Integritat Institucional de l’Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona Relator David Gutiérrez López, tècnic de l'Oficina de suport i assistència municipal en Serveis Digitals i Orientació a la Dada Ajuntament amfitrió: Viladecans - Model d'Innovació de l'Ajuntament MIA Isabel Borras Almela, responsable de Comunicació i Innovació Interna de l'Ajuntament de Viladecans |
11.00h | Ajuntament de Terrassa Projecte de sensorització de 169 edificis a Terrassa i casos d'ús Ignasi Fernández Hinojosa, director de Tecnologia i Sistemes d'Informació de l’Ajuntament de Terrassa |
11.30h | Ajuntament d’Igualada Tecnologia, dona i esports Presentació del projecte pilot Intel·ligència artificial i 5G al servei de l’esport de base Patrícia Illa, tercera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada Sergi Sarri, tech Innovation Specialist de la Mobile World Capital Xavier Flores, estratègia Àrees Digitals de Catalunya de la Direcció General de Societat Digital Òscar Alavedra, gestor de Projectes d’Innovació de la Fundació i2CAT Taula rodona: Tecnologia, dona i esport Patrícia Illa, tercera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada Helena Pérez, gerent del Club Natació Sant Andreu Susana Closa, gerent de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona Santiago Sarraute, gerent d'Esports de la Diputació de Barcelona |
12.45h | Diputació de Barcelona Governança de la dada Benvinguda Filo Cañete Carrillo, presidenta delegada de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital de la Diputació de Barcelona Estratègia de governança de la dada a la Diputació de Barcelona Sara Aguilar Ricart, directora dels Serveis de Suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona L'orientació a la dada dels municipis de la província de Barcelona: una qüestió estratègica Magda Lorente, cap de l’Oficina de Suport i Assistència Municipal en Serveis Digitals i Orientació a la Dada de la Diputació de Barcelona |
Pausa | |
16.00h | Ajuntament de Manresa i Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Projecte d'integració dels punts de càrrega de vehicles elèctrics amb la plataforma Smart Region Pol Valero, tècnic de la secció de xarxes i ciutat intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa Elisenda Tortajada, tècnica de mobilitat sostenible i elèctrica de la unitat d’empresa i comerç de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
17.00 h | Iniciativa Barcelona Open Data Presentació del rànquing de millors iniciatives de dades obertes Josep Miquel Salgado, cap del Gabinet d’Innovació, Integritat i Transformació Digital Local de la Diputació de Barcelona Lourdes Muñoz, directora de la Iniciativa Barcelona Open Data |
10.00h | Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Intel·ligència artificial i automatismes aplicats a la gestió de serveis municipals Moderació Juan Carlos Castro, equip Smart Region de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona Estació autònoma pionera de reciclatge de verds mitjançant càmeres i IA Pol Oliveres i Casas, regidor de Medi Ambient, Urbanisme, Habitatge, Barris i Entitats, Gent Gran i Benestar Animal de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès Raül Rivero Ramos, tècnic i expert en Gestió de Dades de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès Cap a una eficiència òptima: Automatització intel·ligent per a la gestió de procediments i compliment ens Isabel Martínez, responsable del Departament de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació i Administració Electrònica de l’Ajuntament de Gavà Control de la mobilitat i el parc de vehicles Oriol Martínez Pujol, responsable TIC de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada |
12.00h | Ajuntament de Santa Susanna Càlcul i verificació de la petjada de carboni de l'activitat turística Rafael Moreno, smart destination manager de l’Ajuntament de Santa Susanna |
Fira Barcelona Gran Via
Av. Joan Carles I, 64 - Hall 2
Nivell 0, Carrer C, Stand 131
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Accés:
Metro: Línia 9 - Europa/Fira
Autobús: H12, V1, 79, 65, 46, V3 i H16
Un cop hagueu completat el vostre procés de registre a través de la web amb el codi de l'entrada que haureu rebut per part de Diputació, per accedir a Smart City Expo World Congress World Congress 2024, haureu de descarregar l'aplicació oficial d'esdeveniments "Smart City Expo" al vostre dispositiu mòbil. Allà podreu trobar la vostra insígnia digital (QR) per accedir al recinte.
Per baixar l'app podeu accedir a la web oficial de l'esdeveniment:
https://www.smartcityexpo.com/get-the-app-new/
També podeu descarregar-les directament:
Per iPhone - https://apps.apple.com/es/app/smart-city-expo/id6451919465
Per Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firabarcelona.smartcity
IMPORTANT: Un cop baixada l'app al vostre dispositiu mòbil, heu d'iniciar sessió a l'aplicació per obtenir l'insígnia digital (QR) abans d'arribar al lloc. Simplement inicieu sessió a l'aplicació i seleccioneu "Digital Badge" a la pantalla de benvinguda.