El Pleno
Funciones
El Pleno de la Diputación de Barcelona es el máximo órgano colegiado de gobierno y tiene carácter necesario. Sus funciones son las de control y fiscalización de los órganos de gobierno y las de aprobación de las actuaciones y de las políticas institucionales de la corporación.
Está constituido por 51 concejales y concejalas, representantes de toda la provincia de Barcelona, uno de los cuales ostenta la presidencia.
Composición
Diputados del mandato 2023-2027, por partido político
Partido | Electo | Cargo de la Diputación | Cargo municipal | Código retributivo | Agenda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Badia Cequier | Presidenta delegada del Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana y miembro de la Junta de Gobierno | Alcaldesa de Gavà | agenda | |||
Alba Barnusell Ortuño | Presidenta delegada del Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad, miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva, y portavoz adjunta del grupo PSC-CP | Alcaldesa de Granollers | A3 | agenda | ||
Lourdes Borrell Moreno | Diputada delegada de Memoria Democrática | Alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat | agenda | |||
Filo Cañete Carrillo | Presidenta delegada del Área de Servicios Generales y Transición Digital, y miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva | Alcaldesa de Sant Adrià de Besòs | A3 | agenda | ||
David Escudé i Rodríguez | Presidente delegado del Área de Deportes y Actividad Física | Concejal de Barcelona | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Marta Farrés Falgueras | Vicepresidenta primera, miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva, y portavoz del grupo PSC-CP | Alcaldesa de Sabadell | A2 | agenda | ||
Abigail Garrido Tinta | Diputada delegada de Turismo | Alcaldesa de Sant Pere de Ribes | A3 | agenda | ||
Maria Eugènia Gay Rosell | Vicepresidenta sexta, diputada delegada de Relaciones Internacionales y Agenda 2030, miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva | Concejala de Barcelona | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Xesco Gomar Martín | Presidente delegado del Área de Espacios Naturales e Infraestructura Verde y miembro de la Junta de Gobierno | Concejal de Mataró | A3 | agenda | ||
Soufian Laroussi Akhrif Ben Ziane | Diputado adjunto del Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | Concejal de Calella | A5 | agenda | ||
Ana M. Martínez Martínez | Presidenta delegada del Área de Desarrollo Económico y Turismo y miembro de la Junta de Gobierno | Alcaldesa de Rubí | A3 | agenda | ||
Rocío Mateos Ruiz | Diputada | Concejala de Badalona | agenda | |||
Lluïsa Moret Sabidó | Presidenta de la Diputación de Barcelona, presidenta del Área de Presidencia y miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva | Alcaldesa de Sant Boi de Llobregat | A1 | agenda | ||
Jesús Naharro Rodríguez | Diputado adjunto del Área de Deportes y Actividad Física y delegado de Mobilidad Sostenible | Alcalde de Abrera | A3 | agenda | ||
Juan Antonio Pérez García | Diputado adjunto del Área de Desarrollo Económico y Turismo | Concejal de Sant Quirze del Vallès | A5 | agenda | ||
David Quirós Brito | Diputado delegado de Recursos Humanos | Alcalde de Hospitalet de Llobregat | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Javi Silva Pérez | Diputado delegado de Ciclo de Vida y Comunidad | Alcalde de Polinyà | A3 | agenda | ||
Marc Almendro i Campillo | Diputado | Alcalde de Alella | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Raquel Albiol i Gilabert | Vicepresidenta quinta, presidenta delegada del Área de Feminismos e Igualdad y miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva | Concejala de Cornellà de Llobregat | A2 | agenda | ||
Glòria Colom i Puigbò | Diputada adjunta del Área de Educación | Alcaldesa de Lluçà | A3 | agenda | ||
Jordi Fàbrega i Colomer | Diputado delegado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal y portavoz del grupo ERC-AM | Alcalde de Sant Pere de Torelló | A3 | agenda | ||
Joan Josep Galiano i Peralta | Presidente delegado del Área de Educación y miembro de la Junta de Gobierno | Alcalde de Bigues i Riells del Fai | A3 | agenda | ||
Dionís Guiteras i Rubio | Vicepresidente segundo, presidente delegado del Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial, y miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva | Alcalde de Moià | A2 | agenda | ||
Josep-Ramon Mut i Bosque | Presidente delegado del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública, presidente del grupo ERC-AM y miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva | Concejal de Cervelló | A2 | agenda | ||
Samuel Núñez Amela | Diputado adjunto del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | Concejal de Santa Coloma de Gramenet | A5 | agenda | ||
Olga Serra Luque | Diputada delegada de Comercio y Consumo | Concejala de Vacarisses | A5 | agenda | ||
Eva Soler Guallar | Diputada adjunta del Área de Feminismos e Igualdad y portavoz adjunta del grupo ERC-AM | Concejala de Palau-solità i Plegamans | A5 | agenda | ||
Antoni Vélez i Barajas | Diputado delegado de Innovación Digital e Integridad Institucional | Concejal de Sant Adrià de Besòs | A5 | agenda | ||
Victòria Alsina Burgués | Diputada | Concejala de Barcelona | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Ramon Bacardit Reguant | Presidente del grupo Junts-CM | Concejal de Manresa | A2 | agenda | ||
Francesc Colomé Tenas | Portavoz adjunto del grupo Junts-CM | Regidor de Les Franqueses del Vallès | A3 | agenda | ||
Raül Garcia Ramírez | Portavoz del grupo Junts-CM | Concejal de Sant Celoni | A3 | agenda | ||
Neus Munté Fernàndez | Diputada | Concejala de Barcelona | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Jordi Puigneró i Ferrer | Diputado | Concejal de Sant Cugat del Vallès | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Joan Rodríguez i Portell | Diputado | Concejal de Barcelona | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Josep Triadó i Bergés | Vicepresidente séptimo y miembro de la Junta de Gobierno | Alcalde de Premià de Dalt | A2 | agenda | ||
Marc Verdaguer i Montanyà | Diputado | Concejal de Calldetenes | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Francina Vila i Valls | Diputada | Concejala de Barcelona | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Aïda Llauradó Álvarez | Diputada adjunta del Área de Cultura y portavoz del grupo ECP-C | Concejala de Badalona | A3 | agenda | ||
Pau Gonzàlez Val | Presidente delegado del Área de Cultura | Concejal de Barcelona | A5 | agenda | ||
Candela López Tagliafico | Vicepresidenta tercera y miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva | Concejala de Castelldefels | A2 | agenda | ||
Marc Serra Solé | Presidente delegado del Área de Acción Climática y Transición Energética, de Participación y miembro de la Junta de Gobierno | Concejal de Barcelona | A3 | agenda | ||
Gemma Tarafa Orpinell | Diputada delegada de Salud Pública, presidenta del grupo ECP-C y miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva | Concejala de Barcelona | A2 | agenda | ||
Xavier García Albiol | Presidente del grupo PP | Alcalde de Badalona | A2 | agenda | ||
Daniel Gracia Álvarez | Portavoz adjunto del grupo PP | Concejal de Badalona | A5 | agenda | ||
Manu Reyes López | Portavoz del grupo PP | Alcalde de Castelldefels | A3 | agenda | ||
Daniel Sirera Bellés | Diputado | Concejal de Barcelona | Indemnización por asistencia | agenda | ||
Jordi Albert de la Fuente i Miró | Presidente y portavoz del grupo VOX | Concejal de Sant Adrià de Besòs | A2 | agenda | ||
Maise Balcells Mundet | Presidenta y portavoz del grupo TxT | Concejala de Terrassa | A2 | agenda | ||
Marc Castells Berzosa | Vicepresidente cuarto, diputado delegado de Infraestructuras, Equipamiento y Patrimonio Arquitectónico, presidente y portavoz del grupo Junts per Igualada y miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva | Alcalde de Igualada | A2 | agenda | ||
Sergi Vallès Domingo | Presidente delegado del Área de Infraestructuras y Territorio, presidente y portavoz del grupo Impulsem el Penedès, y miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva | Alcalde de Torrelles de Foix | A2 | agenda |
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, establece que el Pleno corporativo es el órgano encargado de determinar los miembros de las corporaciones locales que percibirán retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando lo desarrollen con dedicación exclusiva o parcial (es obligatorio establecer la proporcionalidad de los tiempos de dedicación efectiva a sus actividades). También establece que aquellos miembros que no estén incluidos en ninguno de los dos grupos anteriores (dedicación exclusiva o parcial), podrán percibir indemnizaciones por la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte.
Para ampliar la información y consultar las retribuciones, tanto de los miembros electos como del personal eventual de la Diputación de Barcelona, se puede consultar el apartado de retribuciones miembros electos.
Tabla retributiva de los diputados de la Diputació de Barcelona - año 2023
Codigo retributivo | Retribución bruta mensual |
---|---|
A1 | 7.984,39 euros |
A2 | 7.152,70 euros |
A3 | 6.368,35 euros |
A4 | 5.364,53 euros (75%) 3.647,88 euros (51%) 1.788,18 euros (25%) |
A5 | 4.776,26 euros (75%) 3.247,86 euros (51%) 1.592,09 euros (25%) |
Las indemnizaciones por asistencia efectiva a las sesiones del Pleno y de las Comisiones informativas y de Seguimiento, solamente las pueden percibir los electos que no ejercen su cargo con dedicación exclusiva o parcial y se fijan las siguientes cuantías:
- Por asistencia efectiva a las sesiones del Pleno: 954,82 €
- Por asistencia efectiva a las Comisiones informativas y de Seguimiento y a la Comisión Especial de Cuentas: 438,10 €
El número de las asignaciones por la asistencia a las sesiones de las diferentes Comisiones informativas y de Seguimiento en que están integrados los diputados y diputadas, y que se hacen efectivas mensualmente, tiene que ser como máximo de dos al mes.
Las competencias del Pleno están recogidas en el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, destacando la organización de la corporación, la aprobación del presupuesto, el ejercicio de acciones judiciales y administrativas, la aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de las retribuciones, y el control y la fiscalización de los órganos de gobierno de la Diputación de Barcelona.
El Pleno, por otro lado, puede delegar el ejercicio de alguna de sus atribuciones en la presidencia y en la Junta de Gobierno, salvo aquellas que tienen carácter de no delegables.
- Delegación de competencias del Pleno en favor de la Junta de Gobierno y de la presidencia (Dictamen nº 115/23, aprobado en sesión extraordinaria el 26 de julio de 2023).
Los resúmenes de las últimas declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales de los miembros electos y del personal directivo profesional de la Diputación de Barcelona que constan en el Registro de Intereses de la Diputación de Barcelona, se hacen accesibles con el fin de dar cumplimiento a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, así como a las leyes -estatal, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y catalana, Ley 19/2014, de 29 de diciembre -, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se pueden consultar en el apartado del Portal de Transparencia Declaraciones de bienes patrimoniales y actividades.
Ver cómo se escogen las diputadas y los diputados que integran el Pleno de la Diputación de Barcelona.
Consultad la composición actual del Pleno de la Diputación de Barcelona, distribuida territorialmente por cada partido judicial según su grupo político.
Y también la relación de municipios por partido judicial:
Municipios que conforman cada partido judicial electoral de la provincia de Barcelona y número de diputados asignados:
Arenys de Mar 2 diputados | Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Campins, Canet de Mar, Fogars de la Selva, Gualba, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Maria de Palautordera, Santa Susanna, Tordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra |
Barcelona 18 diputados | Badalona, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet |
Berga 1 diputado | Alpens. Avià. Bagà. Berga. Borredà, Capolat, Cardona, Casserres, Castell de l'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Cercs,,Espunyola, Fígols, Gironella, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, Lluçà, Montclar, Montmajor, Nou de Berguedà, Olvan, Pobla de Lillet, Prats de Lluçanès, Puig-reig, Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Martí d'Albars, Santa Maria de Merlès, Vallcebre, Vilada, Viver i Serrateix |
Granollers 3 diputados | Aiguafreda, Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, Castellterçol, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, Franqueses del Vallès, Garriga, Granollers, Llagosta, Llinars del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallromanes, Vilanova del Vallès |
L'Hospitalet de Llobregat 6 diputados | Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans |
Igualada 1 diputado | Argençola, Bellprat, Bruc, Cabrera d'Anoia, Calaf, Calonge de Segarra, Capellades, Carme, Castellfollit de Riubregós, Castellolí, Collbató, Copons, Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, Llacuna, Masquefa, Montmaneu, Orpí, Piera, Pobla de Claramunt, Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí Sesgueioles, Sant Martí de Tous, Sant Pere Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia, Veciana, Vilanova del Camí, Òdena |
Manresa 2 diputados | Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, Estany, Fonollosa, Gaià, Granera, Manresa, Marganell, Moià, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Mura, Navarcles, Navàs, Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santa Maria d'Oló, Santpedor, Súria, Talamanca |
Mataró 3 diputados | Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d'Estrac, Dosrius, Masnou, Mataró, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Òrrius |
Sabadell 4 diputados | Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat |
Sant Feliu de Llobregat 3 diputados | Abrera, Castellví de Rosanes,Cervelló, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gelida, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Palma de Cervelló, Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, Vallirana |
Terrassa 4 diputados | Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls |
Vic 2 diputados | Balenyà, Brull, Calldetenes, Castellcir, Centelles, Collsuspina, Folgueroles, Gurb, L'Esquirol, Malla, Manlleu, Masies de Roda, Masies de Voltregà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Oristà, Orís, Perafita, Roda de Ter, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d'Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Seva, Sobremunt, Sora, Taradell, Tavertet, Tavèrnoles, Tona, Torelló, Vic, Vilanova de Sau |
Vilafranca del Penedès 1 diputado | Avinyonet del Penedès, Cabanyes, Castellví de la Marca, Font-rubí, Granada, Mediona, Olèrdola, Pacs del Penedès, Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès, Vilobí del Penedès |
Vilanova i la Geltrú 1 diputado | Canyelles, Castellet i la Gornal, Cubelles, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú |
Sesiones del pleno
El Pleno celebra sesiones ordinarias con carácter mensual y también puede celebrar reuniones extraordinarias. Todas las sesiones son públicas y tienen lugar, temporalmente, en el Paranimf de l'Escola Industrial.
Como regla general, durante el presente mandato, las sesiones ordinarias del Pleno se celebrarán el último jueves de cada mes, a las 12 horas.
Consultar el calendario, el orden del día y las actas de los plenos corporativos.
Noticias relacionadas
- 07/11/2024 10:17 h.
- 31/10/2024 13:31 h.
- 31/10/2024 13:30 h.
- 29/10/2024 15:59 h.
- 26/09/2024 12:47 h.
- 25/09/2024 13:23 h.
- 27/06/2024 14:21 h.
- 27/06/2024 14:14 h.
- 25/04/2024 12:25 h.
- 24/04/2024 09:42 h.
Mostrando el intervalo 1 - 10 de 52 resultados.