Bibliografia - Canvi climàtic i sostenibilitat
Aquí recollim les publicacions que relacionen el canvi climàtic i la resiliència, amb la salut.
Informació i participació
ANY | TÍTOL | AUTOR | MITJÀ QUE PUBLICA |
---|---|---|---|
2023 | Rescuing SDG 11 for a Resilient Urban Planet | UN-Habitat | UN-Habitat |
2022 | Guia per a l’avaluació municipal de plans integrats de gestió dels mosquits urbans | Diputació de Barcelona. Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social | Diputació de Barcelona. Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social |
2022 | Intermediary Cities and Climate Change: An Opportunity for Sustainable Development | OECD/UN-Habitat | OECD/UN-Habitat |
2022 | World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities | UN-Habitat | UN-Habitat |
2022 | Guia para planificar ciudades saludables | Fariña J, et al. | Ministerio de Sanidad, FEMP |
2022 | Accelerated human climate action | Nicola Tollin, Robert Kehew, Vivienne Caballero, Gabriella Robba, Maria Pizzorni | UN-Habitat |
2022 | Strengthening health emergency preparedness in cities and urban settings: guidance for national and local authorities | Organització Mundial de la Salut | Organització Mundial de la Salut |
2022 | Urban planning for resilience and health: key messages | Organització Mundial de la Salut | Organització Mundial de la Salut |
2022 | Mental health and climate change: policy brief | Organització Mundial de la Salut | Organització Mundial de la Salut |
2022 | Master Tool for Urban and Local Climate Action | UN-Habitat | UN-Habitat |
2022 | BiodiverCities by 2030: Transforming cities’ relationship with nature | World Economic Forum and Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute | World Economic Forum |
2021 | Heat and health in the WHO European Region: updated evidence for effective prevention | OMS | OMS |
2021 | Climate change 2022. Impacts, adaptation and vulnerability | Working Group II Contribution to the IPCC Sixth Assessment Report | IPCC |
2021 | Climate Proofing Toolkit for basic human infrastructure, with a foccus on water and sanitation | Krhoda, George | ONU Habitat |
2021 | Aclimatarnos: el cambio climático, un problema de salud pública. Guía didáctica sobre adaptación al calor | Huertas Alcalá, Serafín; Rodrigo-Cano, Daniel; De la Osa Tomás, Jesús y Alcañiz Roy, Gema | Ministerio de Transición Ecológica |
2021 | Global State of National Urban Policy 2021: Achieving Sustainable Development Goals and Delivering Climate Action | OECD/UN-HABITAT/UNOPS | UN-HABITAT |
2021 | State of the environment: health, people and the environament | Howard Boyd, Emma | Environment Agency |
2021 | Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change | Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC) | IPCC |
2021 | Biodiversitat i salut | Montlleo, Marc; Isabel Martín | Àrea Metropolitana de Barcelona |
2021 | Nature, biodiversity and health: an overview of interconnections | WHO Regional Office for Europe | WHO |
2021 | A synthesis of health benefits of natural sounds and their distribution in national Parks | Buxton, R.T.; et al. | PNAS April 6, 2021 118 (14) |
2021 | Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction | Castellari, Sergio; Ramier, Emiliano | European Environment Agency |
2021 | Ecological Economics and Public Health: An Interview with Dr. Trevor Hancock | Hancock, T | Montréal, Québec. National Collaborating Centre for Healthy Public Policy |
2021 | Tools and Methods to Include Health in Climate Change Adaptation and Mitigation Strategies and Policies: A Scoping Review | Delpla, Lanis; Thierno Amadou Diallo; Michael Keeling; Olivier Bellefleur | International Journal Environmental Research Public Health 2021, 18(5), 2547 |
2021 | An ecosystem service perspective on urban nature, physical activity, and Health | Remme, Roy P., et al. | PNAS 2021. 118 (22) |
2021 | Afrontar y aprender de la Covid-19: Estrategias urbanas europeas y españolas para un futuro resiliente | Secretaria de la European Urban Knowledge Network (EUKN) | EUKN |
2020 | Guía metodológica de Recuperación Socioeconómica Municipal en contexto de COVID-19. Paso a paso hacia la resiliencia municipal | Arnold, Pierre; Alfredo Lazarte Hoyle; Sergio Arredondo Ruiz | Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat |
2020 | Recomanacions per la redacció dels Plans d’Emergència en situacions de sequera | Agència Catalana de l’Aigua | Generalitat de Catalunya |
2020 | Preparation of the European Partnership Driving Urban Transitions Report on the AGORA Strategic Dialogues | Noll, Margit; Jonas Bylund; Johannes Riegler; Christoph Gollner; Mari Solerød; Sarah Theierling | JPI Urban Europe |
2020 | Guidelines for climate-oriented communities in Bavaria Recommendations from the project Climate protection and green infrastructure in citiesat the Centre for Urban Ecology and Climate Adaptation | Brasche, Julia; Georg Hausladen; Johannes Maderspacher; Rupert Schelle, and Teresa Zölch | Centre for Urban Ecology and Climate Adaptation Sub-project 1: Climate protection and green infrastructure in cities, 94pp |
2020 | Cambio climático y salud | Díaz, J.; Follos, F.; Linares, C. | Tiempos de Transiciones. Relatos |
2020 | Word cities report 2020. The value of sustainable urbanization | Knudsen, Christine ; Eduardo Moreno ; Ben Arimah ; Raymond Otieno Otieno; Ololade Ogunsanya | UN-Habitat |
2020 | Biodiversity policy beyond economic growth | Otero, Iago; Katharine N. Farrell,Salvador Pueyo,Giorgos Kallis,Laura Kehoe,Helmut Haberl,Christoph Plutzar, Peter Hobson, Jaime García‐Márquez, Beatriz Rodríguez‐Labajos, Jean‐Louis Martin, Karl‐Heinz Erb, Stefan Schindler, Jonas Nielsen,Teuta Skorin, Josef Settele, Franz Essl, Erik Gómez‐Baggethun, Lluís Brotons, Wolfgang Rabitsch,François Schneider, Guy Pe'er | Conservation Letters 13:e12713 |
2019 | Ecosystem services and Green Infrastructure | European Commission | European Union |
2017 | Urban green space: a brief for action | WHO | WHO Regional Office for Europe |
2017 | El canvi climàtic a Catalunya. Resum executiu del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya | Institut d’Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya | |
2017 | L’illa de calor a l’àrea metropolitana de Barcelona | Martín-Vide, Javier; et al. | Àrea Metropolitana de Barcelona |
2016 | Urban green spaces and Health. A review of evidence | WHO | WHO Regional Office for Europe |
2016 | Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya | Institut d’Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya | |
2016 | The Stockholm Environment Programme 2016-2019 | Stad, S. | City of Stockholm, Executive Office |
2015 | Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health. A State of Knowledge Review | WHO | Convention on Biological Diversity |
2013 | Anàlisi de la problemàtica i els efectes del canvi climàtic a l’AMB | Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB | Àrea Metropolitana de Barcelona |
2012 | La fauna silvestre en un clima cambiante. Medidas de adaptación al cambio climático | Edgar Kaeslin, Ian Redmond, Nigel Dudley | FAO |
2011 | Public Health Advice on preventing Health effects on heat | WHO | WHO |
2009 | Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya | Agència Catalana de l’aigua | Generalitat de Catalunya |
La teva privacitat és la nostra prioritat
Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:
- Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
- Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador. - De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.