Bibliografia - Ciutat i salut
Es recullen els treballs que degut a la seva transversalitat resulten difícils d’englobar en qualsevol dels altres àmbits. També treballs sobre salut pública en general i d’altres que siguin d’interès.
Informació i participació
ANY | TÍTOL | AUTOR | MITJÀ QUE PUBLICA |
---|---|---|---|
2023 | National programmes for age-friendly cities and communities: toolkit | World Health Organization | World Health Organization |
2023 | Healthy Community Design, Anti-displacement, and Equity Strategies in the USA: A Scoping Review | Natalicio Serrano Lindsey Realmuto Kaitlin A. Graff Jana A. Hirsch Lauri Andress Mojgan Sami Ken Rose Akimi Smith Katherine Irani Jean McMahon Heather M. Devlin | Journal of Urban Health |
2022 | Guia per a l’avaluació municipal de plans integrats de gestió dels mosquits urbans | Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social. Diputació de Barcelona | Diputació de Barcelonat |
2022 | Integrating SDGs in Urban Project Design: Recommendations from the Global Cities Programme | United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) | UN-Habitat |
2022 | Compendium of WHO and other UN guidance on health and environment, 2022 update | World Health Organization | World Health Organization |
2022 | The Global Risks Report 2022, 17th Edition | World Economic Forum | World Economic Forum |
2021 | ISGlobal Ranking of cities | ISGlobal | ISGlobal |
2021 | To address inequalities we need a new vision for trade | Ahmed, Usman; Aditi Sara Verghese | World Economic Forum |
2021 | Conceptual frameworks facilitate integration for transdisciplinary urban science | Zhou, W.; S. T. A. Pickett and Timon McPhearson | npj Urban Sustainability |
2021 | Annual Report 2020 | UN-Habitat | UN-Habitat |
2021 | Policy and Planning Toolkit for Urban Justice | Oscilowicz, Emilia; Emilia Lewartowska; Ariella Levitch; Jonathan Luger; Sarka Hajtmarova; Ella O’Neill; Aina Planas Carbonell; Helen Cole; Carla Rivera Blanco; Erin Monroe | Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability |
2021 | Report on Cities and Pandemics: towards a more just, green and healthy future | UN-Habitat | UN-Habitat |
2021 | New Nature Economy Report II. The Future Of Nature And Business | World Economic Forum | World Economic Forum |
2020 | Guía metodológica de Recuperación Socioeconómica Municipal en contexto de COVID-19. Cuaderno técnico | Arnold, Pierre; Alfredo Lazarte Hoyle; Sergio Arredondo Ruiz | Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat |
2020 | Disability, Urban Health Equity, and the Coronavirus Pandemic: Promoting Cities for All | Pineda, Victor Santiago; Jason Corburn | Journal of Urban Health volume 97, pages 336–341 |
2020 | Ciudades sostenibles y género: el compromiso de las redes de mujeres para la nueva Agenda Urbana | Boccia, T | Estudios Territoriales Vol LII, nº 203. Urbanismo y género |
2020 | Report on the quality of life in european cities, 2020 | Bolsi, P.; Chiara Castelli, Beatrice d’Hombres , Laura de Dominicis, Valentina Montalto , Nicola Pontarollo, Hugo Poelman, Linde Ackermans | European Union |
2020 | La Nueva Agenda Urbana | UN-Habitat | UN-Habitat |
2020 | WHO Manifesto for a healthy recovery from COVID-19 | WHO | WHO |
2019 | Investing in european success. Innovating cities in Europe and worldwide | Directorate-General for Research and Innovation (European Commission) | European Union |
2018 | 5 claus per ciutats més saludables | ISGlobal | ISGlobal |
2018 | Agenda Urbana Española 2019 | Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Agenda Urbana; (ed) | Gobierno de España Ministerio de Fomento |
2017 | Nueva Agenda Urbana | Naciones Unidas | Secretaría de Hábitat III |
2017 | Designing Healthy Living. The Chief Public Health Officer’s Report on The State of Public Health in Canada 2017 | Public Health Agency of Canada | Public Health Agency of Canada |
2016 | Global Report on Urban Health: equitable healthier cities for sustainable development | WHO | WHO |
2016 | Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025 | WHO | WHO |
2016 | Health as the Pulse of the New Urban Agenda | WHO | WHO |
2011 | Urbanismo, Medio ambiente y Salud | Ballesteros Arjona, V.; Daponte Codina, A | Junta de Andalucía. OSMAN |
2011 | Ruido y Salud | Junta de Andalucía | Osman |
2010 | Dones, mobilitat, temps i ciutats | Miralles-Guash, Carme | Institut Català de les Dones |
2008 | Guía para la prevención de accidentes en las persones mayores | Estrada, C., Esteban, Clara., Lorente, B. | Comunidad de Madrid |
2008 | La salud de las ciudades y sus ciudadanos. Informe SESPAS 2008 | Gerez Valls, M.D. ; Velázquez Valoria,I. | Gaceta Sanitaria 22(Supl 1):71-78 |
2003 | Los problemas de las ciudades. Urbs, Civitas y Polis | Capel, H | Col·lecció Mediterráneo Económico Núm.3 "Ciudades, arquitectura y espacio urbano" |
La teva privacitat és la nostra prioritat
Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:
- Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
- Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador. - De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.