Personal eventual
Per acord núm. 117/2023, aprovat pel Ple de la corporació en sessió de 26 de juliol de 2023, s’ha fixat en 133 persones el nombre legal màxim de personal eventual que correspon a la Diputació de Barcelona.
Assessors/es tècnics de Presidència, d'àrees i de diputats/des amb delegació
Personal eventual assessor tècnic del govern de la Diputació de Barcelona.
Cognoms, nom | Adscripció orgànica | Alta | Nivell retributiu |
---|---|---|---|
Agudo Calduch, Cristian | Assessor de l'Àrea d'Educació | 28/11/23 | N4 |
Aguiló Vidal, Bru | Assessor de l'Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial | 01/09/23 | N4 |
Alarcón Montañés, Rosa | Assessora de l'Àrea de Presidència | 30/09/23 | N3 |
Altayó Isern, Pol | Assessor de l'Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial | 27/07/23 | N4 |
Arauzo Pérez, Aroa | Assessora de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N4 |
Badia Moreno, Montserrat | Assessora de l'Àrea de Presidència | 1/10/24 | N5 |
Barrena Juan, Xabier | Assessor de l'Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial | 21/09/23 | N4 |
Benítez Coronado, Gregorio | Assessor de la Vicepresidència tercera | 27/07/23 | N4 |
Campàs Serra, Enric | Assessor de l'Àrea d'Esports i Activitat Física | 1/10/24 | N4 |
Canongia i Gerona, Joan | Assessor de l'Àrea de Presidència | 02/10/23 | N5 |
Castro Borrallo, José | Assessor de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica | 4/09/23 | N4 |
Civis Balasch, Josep Maria | Assessor de l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | 27/07/23 | N3 |
Corrons Mellado, Tània | Assessora de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | 27/07/23 | N4 |
del Frago Barés, Ana Maria del Puy | Assessora de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N3 |
Domènec i Àlvarez, Kènia | Assessora de l'Àrea de Feminismes i Igualtat | 21/09/23 | N4 |
Duarte Aparicio, Maria | Assessora de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N5 |
Fortuny Camarena, Carmela | Assessora de la Vicepresidència setena | 27/07/23 | N2 |
Galceran Margarit, Joan | Assessor de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N5 |
Garcia Lorenzana, Francisco | Assessor de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | 27/07/23 | N4 |
Garcia Romero, Javier | Assessor de l'Àrea de Presidència | 4/12/23 | N4 |
González Monforte, Miguel | Assessor de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | 4/09/23 | N4 |
Granados Ginés, Daniel | Assessor de l'Àrea de Cultura | 1/07/2024 | N4 |
Gutiérrez Pausas, Ramon | Assessor de l'Àrea d'Infraestructures i Territori | 27/07/23 | N3 |
Jimeno Saez, José Luis | Assessor de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N2 |
Llambrich Serrano, Iolanda | Assessora de l'Àrea de Feminismes i Igualtat | 27/07/23 | N4 |
López Domènech, Eduard | Assessor de l'Àrea d'Educació | 28/11/23 | N4 |
López Mayolas, Oriol | Assessor Vicepresidència segona | 27/07/23 | N2 |
López Valentín, Silvia | Assessora de l'Àrea de Cultura | 01/09/23 | N4 |
Manils Tavio, Jordi | Assessor de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica | 27/07/23 | N4 |
Marcè Termes, Jordi | Assessor de l'Àrea d'Infraestructures i Territori | 27/07/23 | N3 |
Martínez López, Jonatan | Assessor de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N3 |
Mestre Garrido, Joaquim | Assessor de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N5 |
Morales Romero, Pau | Assessor de l'Àrea de Comerç, Consum, i Salut Pública | 1/05/24 | N3 |
Moreno Campon, Benet Lluis | Assessor de la Vicepresidència tercera | 27/07/23 | N3 |
Oliver Cristià, Òscar | Assessor de l'Àrea de Presidència | 4/09/23 | N5 |
Palau Bargalló, Enric | Assessor de l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | 4/11/24 | N4 |
Pons Vendrell, Pere | Assessor de la Vicepresidència quarta | 27/07/23 | N3 |
Ramos i Pujol, Xavier | Assessor de l'Àrea d'Infraestructures i Territori | 27/07/23 | N3 |
Sendra González, Ana Maria | Assessora de l'Àrea de Presidència | 01/09/23 | N3 |
Sierra Serra, Joaquim | Assessor de l'Àrea d'Educació | 27/07/23 | N4 |
Solanes Salse, Pilar | Assessora de l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | 10/06/24 | N4 |
Solis González, Laura | Assessora de l’Àrea de Presidència | 1/10/24 | N4 |
Tamayo Fernández, Juan Antonio | Assessor de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N4 |
Terradas Yus, Esteve | Assessor de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | 27/07/23 | N4 |
Tubau Pomareda, Arés | Assessora de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | 28/11/23 | N5 |
Ullastres Palou, Helena | Assessora de l'Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial | 27/07/23 | N4 |
Valls Molina, Santiago | Assessor de la Vicepresidència cinquena | 27/07/23 | N3 |
Assessors/es de grups polítics (adscrits a l'Àrea de Presidència)
Personal eventual assessor dels grups polítics de la Diputació de Barcelona.
Cognoms, nom | Lloc de treball | Alta | Nivell retributiu |
---|---|---|---|
Argelich Solé, Montserrat | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bada Llibre, Mireia | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bañón Vilanova, Eva | Assessora de grup polític | 02/10/23 | N5 |
Berenguer Jiménez, Maria del Carmen | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bertomeu Prat, Marc | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bonet Huete, Albert | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Cahner Picallo, Max | Assessor de grup polític | 1/01/24 | N5 |
Calvó Boatella, Cristina | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Cardona Junyent, Mercè | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Carrasco Serrano, Anna Maria | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Carreres Pobill, Núria | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Castañer de Santiago, Lluís | Assessor de grup polític | 4/09/23 | N5 |
Cañadas Parellada, Beatriz | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Cañadas Pla, Laura | Assessora de grup polític | 23/11/23 | N5 |
Cortés Minguet, Toni | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
De la Cruz Muñoz, Cisco | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Díaz Valls, Núria | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Escriu Cánovas, Sara | Assessora de grup polític | 3/10/23 | N5 |
Espinosa Gisbert, Marc | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Esteve Balaguer, Salvador | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Falcón Viñes, Gabriel | Assessor de grup polític | 18/09/23 | N4 |
Feiner Alonso, Jaime | Assessor de grup polític | 16/09/23 | N5 |
Fernández Domínguez, Rafael | Assessor de grup polític | 1/10/24 | N5 |
Figueres Casanovas, Xavier | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Font Simon, David | Assessor de grup polític | 7/10/24 | N3 |
Francàs Guillén, Júlia | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Gallardo Montornés, Mònica | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Garcia Moreno, Ànnia | Assessora de grup polític | 11/10/23 | N5 |
González Poveda, Irene | Assessora de grup polític | 01/10/24 | N5 |
Guisado Santano, Francisco | Assessor de grup polític | 1/07/24 | N5 |
Ibañez Roig, Oriol | Assessor de grup polític | 28/11/23 | N5 |
Jiménez León, Emiliano | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Jordà Arias, Xavier | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Lara Tristante, Josep | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Latorre Laredo, Oriol | Assessor de grup polític | 17/07/24 | N5 |
Lliró Tey, Pol | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Llop Rigol, Josep Maria | Assessor de grup polític | 30/10/23 | N5 |
Marco Sanclement, Lluís | Assessor de grup polític | 28/11/23 | N5 |
Marín i Hernandez, Marc | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Martín Fernandez, Carlos | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Martínez Díaz, Manel | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Massana Mas, Laura | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Miquel Ruzafa, Carles | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Moraleda Campayo, Sonia | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Notario Fernández, Esther | Assessora de grup polític | 05/11/24 | N5 |
Padró Maristany, Ester | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Palacios Manuel, Carme | Assessora de grup polític | 02/10/23 | N5 |
Palomera Zaidel, Alfredo | Assessor de grup polític | 22/04/24 | N5 |
Paños Molina, Daniel | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Pardo Romera, Irene | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Parra Solà, Juan | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Pastor Costa, Mercè | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Pequeño Gutiérrez, David | Assessor de grup polític | 06/11/23 | N5 |
Ramey Ramírez, David | Assessor de grup polític | 30/10/23 | N5 |
Regull Riba, Pere | Assessor de grup polític | 13/03/24 | N4 |
Ribera Llorens, Ricard | Assessor de grup polític | 04/11/24 | N5 |
Romero de Tejada, Carolina | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Sagalés Borràs, Ignasi | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Salado Pérez, Antonio | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Sancha Gómez, Adolfo | Assessor de grup polític | 06/11/23 | N5 |
Sardà Bonvehí, Eulàlia | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Sastre Prieto, Alex | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Segado Garcia, David | Assessor de grup polític | 31/07/23 | N5 |
Serra Macià, Jordi | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Suñé Nicolás, Ernest | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Tutusaus Besante, Josep | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Vestit Villegas, M. Rosa | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Zaragoza Fernández, Pablo | Assessor de grup polític | 06/11/23 | N5 |
Taula retributiva del personal eventual de la Diputació de Barcelona - any 2024
Nivell | Retribució mensual |
---|---|
N1 | 6.715,14 euros |
N2 | 6.409,25 euros |
N3 | 5.994,27 euros |
N4 | 5.554,68 euros |
N5 | 4.194,09 euros |
N6 | 3.849,83 euros |
N7 | 3.418,28 euros |
N8 | 2.851,59 euros |
Nomenaments i variacions (publicacions oficials)
-
Movimients de personal eventual de desembre 2023 (BOPB de 10.01.2024 i DOGC núm. 9079, de 15.01.2024).
-
Modificació d'adscripció i de nivell retributiu de personal eventual (BOPB de 20.12.2023 i DOGC núm. 9067, de 27.12.2023).
-
Moviments de personal eventual de novembre 2023 (BOPB de 14.12.2023 i DOGC núm. 9063, de 19.12.2023).
-
Decret de la Presidència pel qual s'han resolt tres nomenaments i deixa sense efecte un nomenament de personal eventual (BOPB de 15.11.2023 i DOGC núm. 9044, de 20.11.2023).
-
Modificació de personal eventual, tres nomenaments i deixar sense efecte un nomenament (BOPB de 23.10.2023 i DOGC núm. 9028, de 26.10.2023).
-
Cessament, nomenaments i variacions de personal eventual (BOPB de 6.10.2023 i DOGC núm. 9018, d'11.10.2023).
-
Cessament i nomenaments de personal eventual (BOPB de 28.9.2023 i DOGC núm. 9012, de 3.10.2023).
-
Cessament i nomenaments de personal eventual d'agost i setembre de 2023 (BOPB de 12.9.2023 i DOGC núm. 9001, de 15.9.2023).
-
Nomenament de personal eventual (BOPB d'1.8.2023 i DOGC núm. 8974, de 7.8.2023).
-
Fixació del nombre del personal eventual, aprovació de la seva plantilla i fixació de les seves funcions, característiques i retribucions (BOPB de 31.7.2023 i DOGC núm. 8973, de 4.8.2023).
-
Cessament de personal eventual de la Diputació de Barcelona (BOPB de 13.7.2023 i DOGC núm. 8960, de 18.7.2023).
-
Cessament del personal eventual de la Diputació de Barcelona (BOPB de 20.7.2023 i DOGC núm. 8965, de 25.7.2023).
- Nomenaments, modificacions i deixar sense efecte diversos nomenaments com a personal eventual (BOPB de 13.11.2024 i DOGC núm. 9292, de 18.11.2024).
- Deixar sense efecte nomenament com a personal eventual, i nomenament de personal eventual (BOPB de 15.10.2024 i DOGC núm. 9271, de 18.10.2024).
- Deixar sense efecte nomenament com a personal eventual (BOPB de 9.09.2024 i DOGC núm. 9247, de 13.09.2024).
- Deixar sense efecte el nomenament de personal eventual (BOPB de 23.08.2024) i DOGC núm 9236, de 28.08.2024).
- Nomenament de personal eventual (BOPB de 24.07.2024) i DOGC núm 9214, de 29.07.2024).
- Nomenament de personal eventual (BOPB de 09.07.2024) i DOGC núm. 9203, de 12.07.2024).
- Nomenament de personal eventual (BOPB de 17.06.2024 i DOGC núm. 9188, de 20.06.2024).
- Nomenament de personal eventual (BOPB de 30.04.2024 i DOGC núm. 9156, de 6.05.2024).
- Nomenament de personal eventual (BOPB de 22.03.2024 i DOGC núm. 9131, de 27.03.2024).