Personal eventual
Per acord núm. 117/2023, aprovat pel Ple de la corporació en sessió de 26 de juliol de 2023, s’ha fixat en 133 persones el nombre legal màxim de personal eventual que correspon a la Diputació de Barcelona.
Assessors tècnics
Personal eventuals assessors tècnics del govern de la Diputació de Barcelona.
Nom i cognoms | Adscripció orgànica | Alta | Nivell retributiu |
---|---|---|---|
Mònica Belinchón Alonso | Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç | 15/09/2022 | N4 |
Juan José | Àrea d'Educació, Esports i Joventut | 17/01/2020 | N5 |
Antonio Carmo | Àrea d'Educació, Esports i Joventut | 23/07/2019 | N4 |
Francisco Javier Casinos Comas | Àrea de Presidència | 01/10/2019 | N2 |
Ivet Castaño Vilella | Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals | 01/06/2021 | N4 |
Luis Crespo Bettonica | Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social | 15/02/2023 | N5 |
Cisco De la Cruz | Àrea de Presidència | 23/07/2019 | N4 |
Ana del Frago Bare | Àrea de Presidència | 23/07/2019 | N4 |
Salvador Esteve Balagué | Àrea de Cultura | 15/10/2022 | N3 |
Maria Teresa Fandos Paya | Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial | 01/09/2019 | N4 |
Antoni Fogué Moya | Àrea de Presidència | 23/07/2019 | N2 |
Ignasi Font Criach | Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial | 01/12/2021 | N5 |
Joan Galceran Margarit | Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social | 01/03/2020 | N5 |
Mònica Gallardo Montornés | Àrea de Cultura | 23/07/2019 | N3 |
Francisco Garcia Lorenzana | Àrea de Presidència | 08/01/2020 | N4 |
Miquel González Monforte | Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns | 08/01/2020 | N4 |
José Javier Martínez Celorrio | Àrea d'Educació, Esports i Joventut | 01/10/2021 | N4 |
Joaquim Mestre Garrido | Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns | 08/01/2020 | N5 |
Laia Oller Sampé | Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial | 15/09/2022 | N4 |
Maria Roser Olóndriz Soler | Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals | 01/12/2022 | N3 |
Cristina Recasens Vert | Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial | 23/07/2019 | N3 |
Pedro Rivero Hidalgo | Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns | 16/04/2021 | N5 |
Joan Rodríguez Portell | Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial | 01/10/2021 | N4 |
Joan Ignasi Sánchez Santin | Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial | 01/09/2019 | N3 |
Esteve Terradas Yus | Àrea d'Acció Climàtica | 23/07/2019 | N4 |
Jordi Torrents Romero | Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals | 01/08/2019 | N4 |
Elia Tortolero Orejuela | Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç | 15/06/2022 | N4 |
Assessors/es de grups polítics (adscrits a l'Àrea de Presidència)
Personal eventual assessor dels grups polítics de la Diputació de Barcelona.
Cognoms, nom | Lloc de treball | Alta | Nivell retributiu |
---|---|---|---|
Argelich Solé, Montserrat | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bada Llibre, Mireia | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bañón Vilanova, Eva | Assessora de grup polític | 02/10/23 | N5 |
Berenguer Jiménez, Maria del Carmen | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bertomeu Prat, Marc | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bonet Huete, Albert | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Cahner Picallo, Max | Assessor de grup polític | 1/01/24 | N5 |
Calvó Boatella, Cristina | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Cardona Junyent, Mercè | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Carrasco Serrano, Anna Maria | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Carreres Pobill, Núria | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Castañer de Santiago, Lluís | Assessor de grup polític | 4/09/23 | N5 |
Cañadas Parellada, Beatriz | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Cañadas Pla, Laura | Assessora de grup polític | 23/11/23 | N5 |
De la Cruz Muñoz, Cisco | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Díaz Valls, Núria | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Escriu Cánovas, Sara | Assessora de grup polític | 3/10/23 | N5 |
Espinosa Gisbert, Marc | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Esteve Balaguer, Salvador | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Falcón Viñes, Gabriel | Assessor de grup polític | 18/09/23 | N4 |
Feiner Alonso, Jaime | Assessor de grup polític | 16/09/23 | N5 |
Fernández Domínguez, Rafael | Assessor de grup polític | 1/10/24 | N5 |
Figueres Casanovas, Xavier | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Font Simon, David | Assessor de grup polític | 7/10/24 | N3 |
Francàs Guillén, Júlia | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Gallardo Montornés, Mònica | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Garcia Moreno, Ànnia | Assessora de grup polític | 11/10/23 | N5 |
González Poveda, Irene | Assessora de grup polític | 01/10/24 | N5 |
Guisado Santano, Francisco | Assessor de grup polític | 1/07/24 | N5 |
Ibañez Roig, Oriol | Assessor de grup polític | 28/11/23 | N5 |
Jiménez León, Emiliano | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Jordà Arias, Xavier | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Lara Tristante, Josep | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Latorre Laredo, Oriol | Assessor de grup polític | 17/07/24 | N5 |
Lliró Tey, Pol | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Llop Rigol, Josep Maria | Assessor de grup polític | 30/10/23 | N5 |
Marco Sanclement, Lluís | Assessor de grup polític | 28/11/23 | N5 |
Marín i Hernandez, Marc | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Martín Fernandez, Carlos | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Massana Mas, Laura | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Miquel Ruzafa, Carles | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Moraleda Campayo, Sonia | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Notario Fernández, Esther | Assessora de grup polític | 05/11/24 | N5 |
Padró Maristany, Ester | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Palacios Manuel, Carme | Assessora de grup polític | 02/10/23 | N5 |
Palomera Zaidel, Alfredo | Assessor de grup polític | 22/04/24 | N5 |
Paños Molina, Daniel | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Pardo Romera, Irene | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Parra Solà, Juan | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Pastor Costa, Mercè | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Pequeño Gutiérrez, David | Assessor de grup polític | 06/11/23 | N5 |
Ramey Ramírez, David | Assessor de grup polític | 30/10/23 | N5 |
Regull Riba, Pere | Assessor de grup polític | 13/03/24 | N4 |
Ribera Llorens, Ricard | Assessor de grup polític | 04/11/24 | N5 |
Romero de Tejada, Carolina | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Sagalés Borràs, Ignasi | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Salado Pérez, Antonio | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Sancha Gómez, Adolfo | Assessor de grup polític | 06/11/23 | N5 |
Sardà Bonvehí, Eulàlia | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Sastre Prieto, Alex | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Segado Garcia, David | Assessor de grup polític | 31/07/23 | N5 |
Serra Macià, Jordi | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Suñé Nicolás, Ernest | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Tutusaus Besante, Josep | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Vendrell Gardeñes, Josep | Assessor de grup polític | 02/12/24 | - |
Vestit Villegas, M. Rosa | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Zaragoza Fernández, Pablo | Assessor de grup polític | 06/11/23 | N5 |
Taula retributiva del personal eventual de la Diputació de Barcelona - any 2024
Nivell | Retribució mensual |
---|---|
N1 | 6.715,14 euros |
N2 | 6.409,25 euros |
N3 | 5.994,27 euros |
N4 | 5.554,68 euros |
N5 | 4.194,09 euros |
N6 | 3.849,83 euros |
N7 | 3.418,28 euros |
N8 | 2.851,59 euros |
Nomenaments i variacions (publicacions oficials)
-
Movimients de personal eventual de desembre 2023 (BOPB de 10.01.2024 i DOGC núm. 9079, de 15.01.2024).
-
Modificació d'adscripció i de nivell retributiu de personal eventual (BOPB de 20.12.2023 i DOGC núm. 9067, de 27.12.2023).
-
Moviments de personal eventual de novembre 2023 (BOPB de 14.12.2023 i DOGC núm. 9063, de 19.12.2023).
-
Decret de la Presidència pel qual s'han resolt tres nomenaments i deixa sense efecte un nomenament de personal eventual (BOPB de 15.11.2023 i DOGC núm. 9044, de 20.11.2023).
-
Modificació de personal eventual, tres nomenaments i deixar sense efecte un nomenament (BOPB de 23.10.2023 i DOGC núm. 9028, de 26.10.2023).
-
Cessament, nomenaments i variacions de personal eventual (BOPB de 6.10.2023 i DOGC núm. 9018, d'11.10.2023).
-
Cessament i nomenaments de personal eventual (BOPB de 28.9.2023 i DOGC núm. 9012, de 3.10.2023).
-
Cessament i nomenaments de personal eventual d'agost i setembre de 2023 (BOPB de 12.9.2023 i DOGC núm. 9001, de 15.9.2023).
-
Nomenament de personal eventual (BOPB d'1.8.2023 i DOGC núm. 8974, de 7.8.2023).
-
Fixació del nombre del personal eventual, aprovació de la seva plantilla i fixació de les seves funcions, característiques i retribucions (BOPB de 31.7.2023 i DOGC núm. 8973, de 4.8.2023).
-
Cessament de personal eventual de la Diputació de Barcelona (BOPB de 13.7.2023 i DOGC núm. 8960, de 18.7.2023).
-
Cessament del personal eventual de la Diputació de Barcelona (BOPB de 20.7.2023 i DOGC núm. 8965, de 25.7.2023).
- Deixar sense efecte nomenament com a personal eventual, i nomenament de personal eventual (BOPB de 16.12.2024 i DOGC núm. 9314, de 19.12.2024).
- Nomenaments, modificacions i deixar sense efecte diversos nomenaments com a personal eventual (BOPB de 13.11.2024 i DOGC núm. 9292, de 18.11.2024).
- Deixar sense efecte nomenament com a personal eventual, i nomenament de personal eventual (BOPB de 15.10.2024 i DOGC núm. 9271, de 18.10.2024).
- Deixar sense efecte nomenament com a personal eventual (BOPB de 9.09.2024 i DOGC núm. 9247, de 13.09.2024).
- Deixar sense efecte el nomenament de personal eventual (BOPB de 23.08.2024) i DOGC núm 9236, de 28.08.2024).
- Nomenament de personal eventual (BOPB de 24.07.2024) i DOGC núm 9214, de 29.07.2024).
- Nomenament de personal eventual (BOPB de 09.07.2024) i DOGC núm. 9203, de 12.07.2024).
- Nomenament de personal eventual (BOPB de 17.06.2024 i DOGC núm. 9188, de 20.06.2024).
- Nomenament de personal eventual (BOPB de 30.04.2024 i DOGC núm. 9156, de 6.05.2024).
- Nomenament de personal eventual (BOPB de 22.03.2024 i DOGC núm. 9131, de 27.03.2024).
Your privacy is our priority
To protect your privacy, before continuing we want to make sure that you know that, both we and our collaborators, use some “cookies” on the website to facilitate its use:
- Own and third party for statistical purposes, with which no user information is collected nor access IP addresses are recorded.
- Our own and third parties to guarantee basic functioning, such as the user session, and personalization aspects, such as the language of our pages.
We save the acceptance of cookies for 30 days to improve the browsing experience. Remember that you can delete cookies from your browser at any time. - From third parties to show you information from our social networks, such as Facebook, X, YouTube, etc. By accessing these websites you can decide whether or not you accept their privacy and cookie policies.