Estructura directiva de la Diputació de Barcelona
El personal directiu professional de la Diputació de Barcelona inclou els funcionaris amb habilitació nacional, la coordinació general i les coordinacions d'àrea, així com la Direcció del Gabinet de la Presidència (estructura organitzativa aprovada pel Ple corporatiu en sessió de 26.7.2023).
Personal directiu professional
Personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional
Funcions | Nom | Agenda | Codi retributiu | Declaracions |
---|---|---|---|---|
Secretaria general | Petra Mahillo García | Agenda | A30.A101 | |
Intervenció general | Aurelio Corella Colás | Agenda | A30.A101 | |
Tresoreria | Josep Abella Albiñana | Agenda | A30.A1002 |
Coordinació general i coordinacions d'àrees, d'àmbit i per matèria
Funcions | Nom | Agenda | Codi retributiu | Declaracions |
---|---|---|---|---|
Coordinació general | Javier Villamayor Caamaño | Agenda | A30.A101 | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | Manuel Brinquis Pérez | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació | Francesc Xavier Forcadell i Esteller | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | Pendent | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | Pendent | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea d’Educació | Pendent | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea de Cultura | Pendent | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea de Feminismes i Igualtat | Pêndent | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea d’Esports i Activitat Física | Pendent | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme | Pendent | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea d’Infraestructures i Territori | Montserrat Tordera Vigas | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats | |
Coordinació de l'Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica | Pendent | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda | Pendent | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | Oriol Fernández i Saltor | Agenda | A30.A102C | Béns patrimonials Activitats |
Coordinador d’àmbit d’Espais Naturals | Pendent | Agenda | A30.A102M | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació per matèria d'Estratègia Corporativa i Concertació Local | Marina Espinosa de Castro | Agenda | A30.A102E | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació per matèria de Serveis Interns | Pendent | Agenda | A30.A102M | Béns patrimonials Activitats |
Coordinació per matèria d'Infraestructures | Pendent | Agenda | A30.A102M | Béns patrimonials Activitats |
Direcció del Gabinet de la Presidència
Altres directius professionals
Funcions | Nom | Agenda | Codi retributiu | Declaracions |
---|---|---|---|---|
Direcció del Gabinet de la Presidència | Estrella Argüelles Busto | Agenda | A30.A102C | |
Cap del Gabinet de Premsa i Comunicació | Anna Maria Sendra González | Agenda | A30.A103 | Béns patrimonials Activitats |
Comissionat de Projectes Estratègics | Juan Echániz Sans | Agenda | A30.A103 |
Personal directiu
El personal directiu inclou les gerències, les direccions i els caps de gabinet.
Gerències
Direccions
Gabinets
Acords i decrets
- Acord núm. 17/15, aprovat pel Ple en sessió de 26 de febrer, d'aprovació de la modificació parcial del Reglament orgànic de la Diputació.
- Acord núm. 95/19, aprovat pel Ple en sessió de 23 de juliol, d'aprovació de la Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona (publicació BOPB).
- Acord núm. 94/20, aprovat pel Ple en sessió de 30 de juliol, de modificació de la Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona (publicació BOPB).
Taula retributiva del personal directiu de la Diputació de Barcelona - any 2023
Codi retributiu | Retribució anual | Productivitat mensual |
---|---|---|
A30.A101 | 126.503,68 euros | 448,43 euros |
A30.A1002 | 113.283,90 euros | 448,43 euros |
A30.A102C | 110.352,86 euros | 448,43 euros |
A30.A102E | 108.860,75 euros | 448,43 euros |
A30.A103 | 100.082,15 euros | 448,43 euros |
A30.A104 | 93.888,44 euros | 448,43 euros |
A29.A201 | 86.081,55 euros | 448,43 euros |
Your privacy is our priority
To protect your privacy, before continuing we want to make sure that you know that, both we and our collaborators, use some “cookies” on the website to facilitate its use:
- Own and third party for statistical purposes, with which no user information is collected nor access IP addresses are recorded.
- Our own and third parties to guarantee basic functioning, such as the user session, and personalization aspects, such as the language of our pages.
We save the acceptance of cookies for 30 days to improve the browsing experience. Remember that you can delete cookies from your browser at any time. - From third parties to show you information from our social networks, such as Facebook, X, YouTube, etc. By accessing these websites you can decide whether or not you accept their privacy and cookie policies.