Les carreteres locals en xifres
Una manera d'entendre la complexitat i diversitat de la xarxa de carreteres locals és a través d'algunes xifres significatives:
Dades físiques | |
Núm. de carreteres | 282 |
Longitud (km) | 1.562 |
Longitud mitjana de ctra. (km) | 5,5 |
Obres de fàbrica | 4.547 |
Ponts i pontons | 433 |
Senyals verticals | 25.039 |
Contencions (km.) | 794 |
Semàfors | 1.195 |
Núm. d'accessos | 6.347 (1 accés cada 246 metres) |
Interseccions amb carreteres | 427 (1 intersecció cada 3,6 km) |
Dades de mobilitat | |
Viatges diaris | 750.000 |
Viatges / any | 270.000.000 |
Vehicles-km / dia | 3.581.277 |
Vehicles-km pesants / dia | 150.278 |
Línies transport públic | 212 |
Parades transport públic | 790 (1 parada cada 2 km) |
Itineraris per a vianants (km) | 45 |
IMD mitjana | 2.291 |
IMD mitjana de vehicles pesants | 101 |
Dades funcionals | |
Urbanitzacions servides | 753 (1 urbanització cada 2 km) |
Polígons industrials servits | 464 (1 polígon cada 3,5 km) |
Municipis travessats | 199 (64% de la província) |
Nuclis travessats | 317 (1 nucli cada 5 km) |
Travesseres i trams urbans | 370 km (1 tram urbà cada 4 km) |
Espais PEIN travessats (km) | 180 (1 cada 9 km) |
Les dades de les xifres de les carreteres corresponen al juliol de 2023
La teva privacitat és la nostra prioritat
Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:
- Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
- Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador. - De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.