Las carreteras locales en cifras
Una manera de entender la complejidad y diversidad de la red de carreteras locales es a través de algunas cifras significativas:
Datos físicos | |
N.º de carreteras | 282 |
Longitud (km) | 1.562 |
Longitud mediana de ctra. (km) | 5,5 |
Obras de fábrica | 4.547 |
Ponts y pontones | 433 |
Señales verticales | 25.039 |
Contenciones (km.) | 794 |
Semáforos | 1.195 |
N.º de accesos | 6.347 (1 acceso cada 246 metros) |
Intersecciones con carreteras | 427 (1 intersección cada 3,6 km) |
Datos de movilidad | |
Viajes diarios | 750.000 |
Viajas / año | 270.000.000 |
Vehículos-km / día | 3.581.277 |
Vehículos-km pesados / día | 150.278 |
Líneas transporte público | 212 |
Paradas transporte público | 790 (1 parada cada 2 km) |
Itinerarios para peatones (km) | 45 |
IMD media | 2.291 |
IMD media de vehículos pesados | 101 |
Datos funcionales | |
Urbanizaciones servidas | 753 (1 urbanización cada 2 km) |
Polígonos industriales servidos | 464 (1 polígono cada 3,5 km) |
Municipios atravesados | 199 (64% de la provincia) |
Núcleos atravesados | 317 (1 núcleo cada 5 km) |
Travesías y tramos urbanos | 370 km (1 tramo urbano cada 4 km) |
Espacios PEIN atravesados (km) | 180 (1 cada 9 km) |
Los datos de las cifras de las carreteras corresponden en julio de 2023